Pack Gourmet Exclusivo
Descubre nuestro Pack Gourmet Exclusivo, una selección pensada para los paladares más exigentes que combina lo mejor del mar y de la tierra gallega.
En este lote encontrarás:
- Sardinillas Peperetes: auténticas joyas de las Rías Gallegas, elaboradas con mimo artesanal.
- Sardinillas Peperetes Picantes: el mismo sabor premium con un toque de intensidad.
- Bonito del Norte Conservas Ares: conservado en aceite de oliva, de sabor delicado y textura inigualable.
- Caballa en Aceite Rubén RO235: un clásico imprescindible de la gastronomía gallega.
- Albariño Raxeira: vino fresco, aromático y equilibrado, perfecto para acompañar mariscos y pescados.
- Mencía Lúa Púrpura: un tinto gallego con carácter, suave en boca y con notas frutales.
Precio habitual: 82,65 €
Oferta especial: 79,95 €
Este pack gourmet es ideal para:
- Sorprender en una cena especial.
- Regalar un lote con auténticos productos gallegos.
- Disfrutar en casa con una experiencia gastronómica completa.
En Juncal Alimentación seguimos incorporando nuevos productos gourmet para que vivas momentos únicos alrededor de la mesa.
Hazte ya con este pack y recibe en casa lo mejor de Galicia con envío gratuito.
Fichas Técnicas
SARDINILLAS PEPERETES
Ficha Técnica del Producto |
|||
|---|---|---|---|
| Fabricante | JELOPA S.L. | ||
| Dirección | Calle Valentín Viqueira, 28 – 36610 Carril – Vilagarcía de Arousa- Pontevedra – Galicia – España | ||
| Peso Neto | 120 g | ||
| Ingredientes | Sardina, aceite de oliva y sal. | ||
| Alérgenos | Pescado, Trazas de moluscos, Trazas de crustáceos | ||
| País de Origen | España | ||
| Recomendación de Consumo | El aperitivo perfecto junto con una cerveza rubia bien fresquita. O bien como complemento en tus recetas como ensaladas o empanadas. Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener refrigerado y consumir antes de 3 días. | ||
| Información Nutricional | |||
| Energía | 237 kcal / 991 kJ | ||
| Grasas | 18 g | de las cuales saturadas | 3 g |
| Carbohidratos | 0 g | De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g | Sal | 0 g |
SARDINILLAS PEPERETES PICANTES
Ficha Técnica del Producto |
|||
|---|---|---|---|
| Fabricante | JELOPA S.L. | ||
| Dirección | Calle Valentín Viqueira, 28 – 36610 Carril – Vilagarcía de Arousa- Pontevedra – Galicia – España | ||
| Peso Neto | 120 g | ||
| Ingredientes | Sardina, aceite de oliva, especias, sal | ||
| Alérgenos | Pescado, Trazas de moluscos, Trazas de crustáceos | ||
| País de Origen | España | ||
| Recomendación de Consumo | El aperitivo perfecto junto con una cerveza rubia bien fresquita. O bien como complemento en tus recetas como ensaladas o empanadas. Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener refrigerado y consumir antes de 3 días. | ||
| Información Nutricional | |||
| Energía | 237 kcal / 991 kJ | ||
| Grasas | 18 g | de las cuales saturadas | 3 g |
| Carbohidratos | 0 g | De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g | Sal | 0 g |
BONITO DEL NORTE CONSERVAS ARES
Ficha Técnica del Producto |
|||
|---|---|---|---|
| Fabricante | CONSERVAS ARTESANAS ARES | ||
| Dirección | PUERTA DEL HIERRO 1, FAZOURO (LUGO) | ||
| Peso Neto | 450 mL | ||
| Ingredientes | Atún blanco, aceite de oliva, sal. | ||
| Alérgenos | Pescado | ||
| País de Origen | España | ||
| Recomendación de Consumo | Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener refrigerado. | ||
| Información Nutricional | |||
| Energía | 179 kcal / 748 kJ | ||
| Grasas | 8 g | de las cuales saturadas | 2 g |
| Carbohidratos | 0 g | De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g | Sal | 1 g |
CABALLA EN ACEITE RUBÉN
Ficha Técnica del Producto |
|||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Pescados Rubén S.L | ||
| Dirección | Fondo Nois 1, 27893 Nois (Foz) Lugo, España | ||
| Peso Neto | 220 g | ||
| Ingredientes | Caballa, aceite de oliva virgen extra exològico y sal. | ||
| Alérgenos | Pescado | ||
| País de Origen | España | ||
| Recomendación de Consumo | Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener refrigerado y consumir en 1 día. | ||
| Información Nutricional | |||
| Energía | 179 kcal / 748 kJ | ||
| Grasas | 8 g | de las cuales saturadas | 2 g |
| Carbohidratos | 0 g | De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g | Sal | 1 g |
ALBARIÑO RAXEIRA
Ficha Técnica del Producto |
|
|---|---|
| Bodega | Monte Pío |
| Dirección | Travesía Freixo, 18 36636 Ribadumia, Pontevedra |
| Denominación | Vino Blanco – Rías Baixas |
| Gradación Alcohólica | 12.5 |
| Capacidad | 0.75 L |
| País de Origen | España |
| Alérgenos | Contiene Sulfitos |
| Recomendación de Consumo | Conservar en lugar fresco y seco |
MENCÍA LÚA PÚRPURA
Ficha Técnica del Producto |
|
|---|---|
| Bodega | Manuel Verao Pérez |
| Dirección | Barantes, Sober, Lugo, España |
| Denominación | Vino Tinto – Ribeira Sacra |
| Gradación Alcohólica | 13.5 |
| Capacidad | 0.75 L |
| País de Origen | España |
| Alérgenos | Contiene Sulfitos |
| Recomendación de Consumo | Conservar en lugar fresco y seco |



